|
Färgtemperaturer, exempel |
|
| Ljuskälla | Färgtemperatur °K |
| Stearinljus | 2000 °K |
| Glödlampa | 2700 °K |
| Halogenlampa | 3000 °K |
| Solljus | 5500 °K |
| Molnig dag | 6500-7000 °K |
| Standard Xenonlampa | 4300 °K |
| Xenonlampa | 5-6000 °K |
Ljusets färgton kan definieras som dess "färgtemperatur" och mäts i kelvin.
Hög färgtemperatur svarar mot blåaktiga färgtoner medan låg färgtemperatur
motsvarar rödaktiga färgtoner.
